最新:12100357期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12100357 | 12-10 05:57:00 | 3+0+2=05 |
12100356 | 12-10 05:56:00 | 4+3+5=12 |
12100355 | 12-10 05:55:00 | 6+8+9=23 |
12100354 | 12-10 05:54:00 | 3+2+7=12 |
12100353 | 12-10 05:53:00 | 9+4+2=15 |
12100352 | 12-10 05:52:00 | 0+3+3=06 |
12100351 | 12-10 05:51:00 | 3+3+0=06 |
12100350 | 12-10 05:50:00 | 4+1+5=10 |
12100349 | 12-10 05:49:00 | 2+9+0=11 |
12100348 | 12-10 05:48:00 | 6+4+1=11 |
12100347 | 12-10 05:47:00 | 7+4+0=11 |
12100346 | 12-10 05:46:00 | 8+5+3=16 |
12100345 | 12-10 05:45:00 | 9+5+8=22 |
12100344 | 12-10 05:44:00 | 9+6+4=19 |
12100343 | 12-10 05:43:00 | 9+2+5=16 |
12100342 | 12-10 05:42:00 | 1+4+3=08 |
12100341 | 12-10 05:41:00 | 1+0+0=01 |
12100340 | 12-10 05:40:00 | 1+1+6=08 |
12100339 | 12-10 05:39:00 | 3+7+5=15 |
12100338 | 12-10 05:38:00 | 1+0+6=07 |
12100337 | 12-10 05:37:00 | 1+4+3=08 |
12100336 | 12-10 05:36:00 | 1+7+5=13 |
12100335 | 12-10 05:35:00 | 5+9+1=15 |
12100334 | 12-10 05:34:00 | 0+0+2=02 |
12100333 | 12-10 05:33:00 | 0+8+6=14 |
12100332 | 12-10 05:32:00 | 3+9+9=21 |
12100331 | 12-10 05:31:00 | 0+5+7=12 |
12100330 | 12-10 05:30:00 | 6+2+3=11 |
12100329 | 12-10 05:29:00 | 6+0+4=10 |
12100328 | 12-10 05:28:00 | 8+4+0=12 |
12100327 | 12-10 05:27:00 | 0+1+0=01 |
12100326 | 12-10 05:26:00 | 1+2+6=09 |
12100325 | 12-10 05:25:00 | 5+9+8=22 |
12100324 | 12-10 05:24:00 | 8+4+5=17 |
12100323 | 12-10 05:23:00 | 9+2+2=13 |
12100322 | 12-10 05:22:00 | 8+0+6=14 |
12100321 | 12-10 05:21:00 | 7+5+3=15 |
12100320 | 12-10 05:20:00 | 9+5+5=19 |
12100319 | 12-10 05:19:00 | 2+9+7=18 |
12100318 | 12-10 05:18:00 | 1+0+8=09 |
12100317 | 12-10 05:17:00 | 6+2+7=15 |
12100316 | 12-10 05:16:00 | 1+1+8=10 |
12100315 | 12-10 05:15:00 | 0+0+3=03 |
12100314 | 12-10 05:14:00 | 8+5+3=16 |
12100313 | 12-10 05:13:00 | 8+5+7=20 |
12100312 | 12-10 05:12:00 | 2+7+1=10 |
12100311 | 12-10 05:11:00 | 9+5+1=15 |
12100310 | 12-10 05:10:00 | 5+4+6=15 |
12100309 | 12-10 05:09:00 | 5+7+2=14 |
12100308 | 12-10 05:08:00 | 7+3+4=14 |
12100307 | 12-10 05:07:00 | 5+5+5=15 |
12100306 | 12-10 05:06:00 | 3+8+2=13 |
12100305 | 12-10 05:05:00 | 7+7+2=16 |
12100304 | 12-10 05:04:00 | 4+2+5=11 |
12100303 | 12-10 05:03:00 | 0+2+0=02 |
12100302 | 12-10 05:02:00 | 1+8+4=13 |
12100301 | 12-10 05:01:00 | 4+7+4=15 |
12100300 | 12-10 05:00:00 | 1+2+9=12 |
12100299 | 12-10 04:59:00 | 7+7+4=18 |
12100298 | 12-10 04:58:00 | 0+7+3=10 |
12100297 | 12-10 04:57:00 | 2+2+9=13 |
12100296 | 12-10 04:56:00 | 4+8+4=16 |
12100295 | 12-10 04:55:00 | 4+6+1=11 |
12100294 | 12-10 04:54:00 | 3+1+0=04 |
12100293 | 12-10 04:53:00 | 7+3+2=12 |
12100292 | 12-10 04:52:00 | 8+2+4=14 |
12100291 | 12-10 04:51:00 | 8+8+6=22 |
12100290 | 12-10 04:50:00 | 7+4+4=15 |
12100289 | 12-10 04:49:00 | 3+6+7=16 |
12100288 | 12-10 04:48:00 | 7+4+4=15 |
12100287 | 12-10 04:47:00 | 3+0+1=04 |
12100286 | 12-10 04:46:00 | 4+8+9=21 |
12100285 | 12-10 04:45:00 | 1+6+9=16 |
12100284 | 12-10 04:44:00 | 7+4+9=20 |
12100283 | 12-10 04:43:00 | 9+8+3=20 |
12100282 | 12-10 04:42:00 | 8+6+6=20 |
12100281 | 12-10 04:41:00 | 6+1+1=08 |
12100280 | 12-10 04:40:00 | 6+3+9=18 |
12100279 | 12-10 04:39:00 | 5+2+9=16 |
12100278 | 12-10 04:38:00 | 8+4+6=18 |
12100277 | 12-10 04:37:00 | 1+9+6=16 |
12100276 | 12-10 04:36:00 | 0+7+0=07 |
12100275 | 12-10 04:35:00 | 7+0+1=08 |
12100274 | 12-10 04:34:00 | 9+8+3=20 |
12100273 | 12-10 04:33:00 | 5+8+6=19 |
12100272 | 12-10 04:32:00 | 6+0+5=11 |
12100271 | 12-10 04:31:00 | 1+0+8=09 |
12100270 | 12-10 04:30:00 | 9+4+2=15 |
12100269 | 12-10 04:29:00 | 3+9+1=13 |
12100268 | 12-10 04:28:00 | 9+7+9=25 |
12100267 | 12-10 04:27:00 | 5+0+3=08 |
12100266 | 12-10 04:26:00 | 8+6+3=17 |
12100265 | 12-10 04:25:00 | 4+9+2=15 |
12100264 | 12-10 04:24:00 | 1+2+6=09 |
12100263 | 12-10 04:23:00 | 3+0+6=09 |
12100262 | 12-10 04:22:00 | 5+7+2=14 |
12100261 | 12-10 04:21:00 | 6+0+3=09 |
12100260 | 12-10 04:20:00 | 3+2+8=13 |
12100259 | 12-10 04:19:00 | 6+7+6=19 |
12100258 | 12-10 04:18:00 | 3+8+0=11 |
Copyright © 2024 加拿大28预测网——专业的精准走势分析平台,为您提供加拿大28的全方位预测与分析! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12100357 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100356 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100355 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100354 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100353 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100352 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100351 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100350 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100349 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100348 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100347 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100346 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100345 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100344 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100343 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100342 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100341 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100340 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100339 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100338 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100337 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100335 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100334 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100333 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100332 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100331 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100330 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100329 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100328 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100327 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100326 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100325 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100324 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100323 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100321 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100320 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100319 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100318 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100317 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100316 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100315 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100314 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100313 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100312 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100311 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100309 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100307 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100305 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100304 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100303 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100301 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100300 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100299 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100298 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100297 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100296 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100295 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100294 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100293 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100292 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100291 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100289 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100288 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100287 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100286 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100285 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100284 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100283 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100282 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100281 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100280 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100279 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100278 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100277 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100276 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100275 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100274 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100273 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100272 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100271 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100270 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100269 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100268 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100267 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100266 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100265 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100264 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100263 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100262 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100261 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100259 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100258 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测网——专业的精准走势分析平台,为您提供加拿大28的全方位预测与分析! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 11 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 24 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 33 ) 期 |
9 | 未开 ( 31 ) 期 | 18 | 未开 ( 38 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 44 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 63 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
3 | 未开 ( 42 ) 期 | 24 | 未开 ( 102 ) 期 |
2 | 未开 ( 89 ) 期 | 25 | 未开 ( 89 ) 期 |
1 | 未开 ( 16 ) 期 | 26 | 未开 ( 883 ) 期 |
0 | 未开 ( 1102 ) 期 | 27 | 未开 ( 478 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网——专业的精准走势分析平台,为您提供加拿大28的全方位预测与分析! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12100358 | --- | 小 | 双 | |
12100357 | 05 | 小 | 单 | |
12100356 | 12 | 大 | 双 | |
12100355 | 23 | 大 | 双 | |
12100354 | 12 | 大 | 单 | |
12100353 | 15 | 小 | 单 | |
12100352 | 06 | 大 | 单 | |
12100351 | 06 | 大 | 单 | |
12100350 | 10 | 小 | 单 | |
12100349 | 11 | 小 | 单 | |
12100348 | 11 | 小 | 单 | |
12100347 | 11 | 小 | 双 | |
12100346 | 16 | 大 | 单 | |
12100345 | 22 | 大 | 单 | |
12100344 | 19 | 大 | 双 | |
12100343 | 16 | 大 | 双 | |
12100342 | 08 | 大 | 双 | |
12100341 | 01 | 大 | 双 | |
12100340 | 08 | 小 | 双 | |
12100339 | 15 | 大 | 单 | |
12100338 | 07 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网——专业的精准走势分析平台,为您提供加拿大28的全方位预测与分析! All rights reserved.